国产AV福利久久精品can动漫,成人国成人国产SUV,日本顶级RAPPER潮水老狼,亚洲国产成人综合久久免费

溫馨提示:游客用戶查看的行情將延遲15分鐘,請 領取level2實時行情】基本市場信息僅用作參考用途,投資者應考慮是否需要更詳細的市場信息以協助投資決策!

實時關注

恒生指數
國企指數
紅籌指數
港股通(滬)
港股通(深)
  • 港股漲幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股成交額排行
  • 港股成交量排行
名稱 成交額(港元) 最新價 漲跌幅
  • 港股通漲幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股通成交額排行
  • 港股通成交量排行
股票簡稱 收盤價 凈買額(港元) 成交額(港元)
騰訊控股 437.800 -202497.95 59.40億
美團-W 164.600 -170720.04 44.34億
騰訊控股 437.800 -45268.87 41.97億
阿里巴巴-W 102.500 160354.23 32.08億
阿里巴巴-W 102.500 233020.17 30.73億
中國海洋石油 18.580 33479.68 27.29億
中國海洋石油 18.580 -72062.51 27.18億
小米集團-W 21.950 47290.32 26.65億
美團-W 164.600 -106167.79 22.92億
藥明生物 15.980 -23568.03 22.90億
  • 港股通資金流入(深)
  • 港股通資金流入(滬)
日期 資金流入(元) 余額(元) 領漲股
08-16 24.67億 395.329億 京東物流
08-15 27.71億 392.292億 亞信科技
08-14 5.65億 414.349億 萬洲國際
08-13 13.17億 406.826億 丘鈦科技
08-12 22.6億 397.4億 東江環保
08-09 16.14億 403.859億 速騰聚創
08-08 -26.05億 446.047億 珠光控股
08-07 53.83億 366.174億 南京熊貓電子股份
08-06 34.06億 385.94億 君圣泰醫藥-B
08-05 9.81億 410.195億 梅斯健康
  • A+H股性價比
  • ETF
名稱 A股現價 H股現價 H股升跌 溢價
弘業期貨 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世寶 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城機電股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山東新華制藥股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投證券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
東北電氣 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防務 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉機股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
復旦張江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窩輪成交排行
簡稱 最新價 成交量(萬) 漲跌額
恒指瑞銀九九 0.062 737373.00 -0.003
恒指摩通九甲 0.063 565559.00 -0.004
恒指瑞銀九甲 0.060 508794.00 -0.003
恒指中銀九甲 0.062 488534.00 -0.008
恒指摩通零一 0.084 450817.00 -0.006
恒指瑞信九甲 0.055 294208.00 -0.095
恒指瑞信九乙 0.076 286124.00 -0.002
恒指瑞銀九九 0.123 280131.00 -0.003
騰訊摩通九十 0.070 276063.00 -0.003
騰訊瑞銀九九 0.077 259996.00 -0.005

外資公募低位布局港股市場,資金進場訊號來了

  華夏時報記者 耿倩 上海報道  美聯儲領導人在杰克遜霍爾全球央行年會上的