滬深股市交易提示(9月30日)
2024-09-30 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002538 | 司爾特 | 10派1.20元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
300417 | 南華儀器 | 10派0.8元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
300870 | 歐陸通 | 10派3.07元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
603214 | 愛嬰室 | 10派1.09元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
605377 | 華旺科技 | 10派4.2元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
688273 | 麥瀾德 | 10派4.00元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
688789 | 宏華數科 | 10派2元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
873833 | 美心翼申 | 10派1.5元 | 2024-9-30 | 2024-10-8 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000655 | 金嶺礦業 | 10派0.2元 |
000807 | 云鋁股份 | 10派2.3元 |
000878 | 云南銅業 | 10派0.3元 |
000920 | 沃頓科技 | 10派0.5元 |
002252 | 上海萊士 | 10派0.37元 |
002270 | 華明裝備 | 10派2.70元 |
002825 | 納爾股份 | 10派0.2元 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.2元 |
300258 | 精鍛科技 | 10派0.6元 |
300346 | 南大光電 | 10派0.5元 |
300441 | 鮑斯股份 | 10派1.5元 |
300525 | 博思軟件 | 10派0.4元 |
300720 | 海川智能 | 10派0.8元 |
300748 | 金力永磁 | 10派0.8元 |
300770 | 新媒股份 | 10派8元 |
300836 | 佰奧智能 | 10派1.58元 |
300888 | 穩健醫療 | 10派4元 |
301110 | 青木科技 | 10派4元 |
600367 | 紅星發展 | 10派0.1元 |
600918 | 中泰證券 | 10派0.10元 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派2.7元 |
603551 | 奧普科技 | 10派3.0元 |
603577 | 匯金通 | 10派0.5元 |
603787 | 新日股份 | 10派0.5元 |
605286 | 同力日升 | 10派1.2元 |
688028 | 沃爾德 | 10派1.2元 |
688355 | 明志科技 | 10派0.5元 |
832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.6元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 2024-10-8 | 1696.06 | 5.22億 | 2.14 |
002386 | 天原股份 | 2024-10-8 | 14326.65 | 6.10億 | 11.01 |
301203 | 國泰環保 | 2024-10-8 | 1501.96 | 4.07億 | 18.77 |
834261 | 一諾威 | 2024-10-8 | 16048.95 | 11.99億 | 55.13 |
872895 | 花溪科技 | 2024-10-8 | 1049.00 | 8129.75萬 | 18.56 |
301141 | 中科磁業 | 2024-10-8 | 526.88 | 1.57億 | 4.25 |
301251 | 威爾高 | 2024-10-8 | 695.52 | 1.93億 | 5.17 |
300659 | 中孚信息 | 2024-10-8 | 3485.16 | 5.12億 | 13.38 |
300482 | 萬孚生物 | 2024-10-8 | 2745.10 | 6.30億 | 5.70 |
001389 | 廣合科技 | 2024-10-8 | 114.38 | 4411.74萬 | 0.27 |
872931 | 無錫鼎邦 | 2024-10-8 | 500.00 | 3630.00萬 | 5.32 |
600773 | 西藏城投 | 2024-10-8 | 13192.61 | 15.82億 | 13.86 |
301587 | 中瑞股份 | 2024-10-8 | 156.19 | 3631.35萬 | 1.06 |
301281 | 科源制藥 | 2024-10-8 | 630.00 | 1.36億 | 5.82 |
603901 | 永創智能 | 2024-10-8 | 94.42 | 621.30萬 | 0.19 |
870656 | 海昇藥業 | 2024-10-8 | 400.00 | 5312.00萬 | 5.00 |
688097 | 博眾精工 | 2024-10-8 | 151.65 | 3228.63萬 | 0.34 |
830839 | 萬通液壓 | 2024-10-8 | 17.00 | 181.73萬 | 0.14 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)