滬深股市交易提示(9月19日)
2024-09-19 08:21:41
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
中國船舶、中國重工(601989)、ST惠程、*ST紅陽、ST凱文
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000963 | 華東醫藥 | 10派3.5元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
001376 | 百通能源 | 10派0.5元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
002174 | 游族網絡 | 10派0.01元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
002236 | 大華股份 | 10派1.84元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
002322 | 理工能科 | 10派3.9元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300003 | 樂普醫療 | 10派1.42元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300233 | 金城醫藥 | 10派1元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300244 | 迪安診斷 | 10派6.5元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300493 | 潤欣科技 | 10派0.1元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300626 | 華瑞股份 | 10派0.17元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300774 | 倍杰特 | 10派1元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300801 | 泰和科技 | 10派0.5元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
300907 | 康平科技 | 10派5元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
301326 | 捷邦科技 | 10派2元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
600420 | 國藥現代 | 10派1元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
600999 | 招商證券 | 10派1.01元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
603001 | 奧康國際 | 10派1.2元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
603897 | 長城科技 | 10派7元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
605368 | 藍天燃氣 | 10派4.5元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
688293 | 奧浦邁 | 10派2.2032元 | 2024-9-19 | 2024-9-20 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002632 | 道明光學 | 10派1.3元 |
300532 | 今天國際 | 10轉4.5股派5元 |
300650 | 太龍股份 | 10派0.2元 |
300960 | 通業科技 | 10派1元 |
600577 | 精達股份 | 10派0.4元 |
601857 | 中國石油 | 10派2.2元 |
603130 | 云中馬 | 10派1.3元 |
603132 | 金徽股份 | 10派1.7元 |
603387 | 基蛋生物 | 10派0.9元 |
688106 | 金宏氣體 | 10派1.5元 |
835438 | 戈碧迦 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301246 | 宏源藥業 | 2024-9-20 | 1200.11 | 1.29億 | 3.00 |
301378 | 通達海 | 2024-9-20 | 205.24 | 3907.81萬 | 2.12 |
300638 | 廣和通 | 2024-9-20 | 59.45 | 605.15萬 | 0.08 |
301548 | 崇德科技 | 2024-9-20 | 194.28 | 7611.96萬 | 2.23 |
688716 | 中研股份 | 2024-9-20 | 3852.94 | 6.10億 | 31.66 |
600113 | 浙江東日 | 2024-9-20 | 397.42 | 3083.98萬 | 0.94 |
301151 | 冠龍節能 | 2024-9-20 | 134.99 | 1753.47萬 | 0.79 |
301538 | 駿鼎達 | 2024-9-20 | 72.36 | 4523.54萬 | 1.29 |
603344 | 星德勝 | 2024-9-20 | 97.65 | 1797.69萬 | 0.50 |
002312 | 川發龍蟒 | 2024-9-20 | 38586.52 | 29.44億 | 20.42 |
688701 | 卓錦股份 | 2024-9-20 | 6696.96 | 2.70億 | 49.87 |
600143 | 金發科技 | 2024-9-20 | 2360.32 | 1.68億 | 0.90 |
601969 | 海南礦業 | 2024-9-20 | 471.60 | 2589.10萬 | 0.23 |
600642 | 申能股份 | 2024-9-20 | 1410.22 | 1.02億 | 0.29 |
600733 | 北汽藍谷 | 2024-9-20 | 2300.38 | 1.49億 | 0.41 |
688566 | 吉貝爾 | 2024-9-20 | 290.00 | 5466.50萬 | 1.45 |
300304 | 云意電氣 | 2024-9-20 | 85.02 | 469.31萬 | 0.10 |
300750 | 寧德時代 | 2024-9-20 | 340.28 | 6.34億 | 0.08 |
300058 | 藍色光標 | 2024-9-20 | 3926.50 | 2.03億 | 1.55 |
301022 | 海泰科 | 2024-9-20 | 49.70 | 838.44萬 | 0.59 |
300864 | 南大環境 | 2024-9-20 | 129.50 | 2342.72萬 | 0.83 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)