滬深股市交易提示(9月18日)
2024-09-18 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
惠程科技(002168)、世榮兆業(yè)(002016)、ST紅太陽(000525)、凱撒文化(002425)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002632 | 道明光學(xué) | 10派1.3元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
300532 | 今天國際 | 10轉(zhuǎn)4.5股派5元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
300650 | 太龍股份 | 10派0.2元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10派1元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
600577 | 精達股份 | 10派0.4元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
601857 | 中國石油 | 10派2.2元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
603130 | 云中馬 | 10派1.3元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
603132 | 金徽股份 | 10派1.7元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
603387 | 基蛋生物 | 10派0.9元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
688106 | 金宏氣體 | 10派1.5元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
835438 | 戈碧迦 | 10派1元 | 2024-9-18 | 2024-9-19 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002303 | 美盈森 | 10派3.2元 |
002653 | 海思科 | 10派1.45元 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.1元 |
603166 | 福達股份 | 10派1元 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派0.35元 |
603390 | 通達電氣 | 10派0.3元 |
603928 | 興業(yè)股份 | 10派0.4元 |
688155 | 先惠技術(shù) | 10派3元 |
688519 | 南亞新材 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001215 | 千味央廚 | 2024-9-19 | 1.81 | 39.86萬 | 0.02 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-9-19 | 138.78 | 1546.03萬 | 0.86 |
688035 | 德邦科技 | 2024-9-19 | 130.10 | 3070.25萬 | 0.91 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2024-9-19 | 139.42 | 1098.60萬 | 0.15 |
002936 | 鄭州銀行 | 2024-9-19 | 190.38 | 310.32萬 | 0.03 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應(yīng)
- 3萬億元!再創(chuàng)新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機構(gòu)“瞄準”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進
- 機構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)