滬深股市交易提示(9月13日)
2024-09-13 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002303 | 美盈森 | 10派3.2元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
002653 | 海思科 | 10派1.45元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
002978 | 安寧股份 | 10派5元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
603166 | 福達(dá)股份 | 10派1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派0.35元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 10派0.3元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
603928 | 興業(yè)股份 | 10派0.4元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
688155 | 先惠技術(shù) | 10派3元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
688519 | 南亞新材 | 10派1元 | 2024-9-13 | 2024-9-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002083 | 孚日股份 | 10派1.5元 |
002646 | 天佑德酒 | 10派0.33元 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10派0.1元 |
002991 | 甘源食品 | 10派10.92元 |
300099 | 尤洛卡 | 10派0.45元 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 |
301003 | 江蘇博云 | 10派3元 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 10派1.8元 |
600028 | 中國(guó)石化 | 10派1.46元 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 10派1元 |
603078 | 江化微 | 10派0.3元 |
603444 | 吉比特 | 10派45元 |
603866 | 桃李面包 | 10派1.2元 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10派0.3元 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 10派3.50元 |
688285 | 高鐵電氣 | 10派0.06元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603337 | 杰克股份 | 2024-9-18 | 2.74 | 73.87萬 | 0.01 |
603355 | 萊克電氣 | 2024-9-18 | 224.78 | 4520.41萬 | 0.39 |
002478 | 常寶股份 | 2024-9-18 | 317.40 | 1402.91萬 | 0.35 |
300590 | 移為通信 | 2024-9-18 | 9.68 | 98.01萬 | 0.02 |
300623 | 捷捷微電 | 2024-9-18 | 11.13 | 195.47萬 | 0.02 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 2024-9-18 | 1111.11 | 1.21億 | 6.49 |
600662 | 外服控股 | 2024-9-18 | 89390.86 | 37.81億 | 39.15 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 2024-9-18 | 18510.00 | 22.99億 | 33.65 |
601615 | 明陽智能 | 2024-9-18 | 219.92 | 1860.52萬 | 0.10 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2024-9-18 | 377.60 | 1574.59萬 | 0.58 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 2024-9-18 | 256.20 | 2049.60萬 | 0.39 |
605033 | 美邦股份 | 2024-9-18 | 10140.00 | 10.58億 | 75.00 |
605222 | 起帆電纜 | 2024-9-18 | 523.65 | 7812.86萬 | 1.25 |
605598 | 上海港灣 | 2024-9-18 | 16814.00 | 28.33億 | 68.42 |
688239 | 航宇科技 | 2024-9-18 | 81.41 | 2273.89萬 | 0.55 |
688005 | 容百科技 | 2024-9-18 | 4.16 | 85.56萬 | 0.01 |
688455 | 科捷智能 | 2024-9-18 | 182.82 | 1541.13萬 | 1.01 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2024-9-18 | 24500.00 | 31.85億 | 75.00 |
688707 | 振華新材 | 2024-9-18 | 15976.68 | 13.53億 | 31.40 |
301062 | 上海艾錄 | 2024-9-18 | 3800.51 | 3.21億 | 9.49 |
000523 | 紅棉股份 | 2024-9-18 | 22304.83 | 5.40億 | 12.15 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2024-9-18 | 141.72 | 1026.08萬 | 0.30 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 2024-9-18 | 10839.90 | 8.78億 | 19.60 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2024-9-18 | 878.00 | 1.42億 | 3.13 |
837663 | 明陽科技 | 2024-9-18 | 7209.62 | 7.09億 | 69.86 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2024-9-18 | 7927.33 | 3.05億 | 49.14 |
688646 | 逸飛激光 | 2024-9-18 | 872.70 | 2.16億 | 9.17 |
002453 | 華軟科技 | 2024-9-18 | 16580.31 | 5.79億 | 20.41 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 2024-9-18 | 1211.47 | 1.25億 | 11.98 |
836419 | 萬德股份 | 2024-9-18 | 1039.99 | 6957.52萬 | 11.65 |
688702 | 盛科通信 | 2024-9-18 | 16149.18 | 54.36億 | 39.39 |
832469 | 富恒新材 | 2024-9-18 | 6524.53 | 3.77億 | 46.29 |
301550 | 斯菱股份 | 2024-9-18 | 2743.17 | 9.75億 | 24.94 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 2024-9-18 | 1347.05 | 1.75億 | 11.61 |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 2024-9-18 | 38.25 | 211.53萬 | 0.11 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 2024-9-18 | 14.03 | 164.99萬 | 0.09 |
301065 | 本立科技 | 2024-9-18 | 2320.88 | 4.05億 | 21.89 |
605488 | 福萊新材 | 2024-9-18 | 70.80 | 821.28萬 | 0.37 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2024-9-18 | 63.00 | 1106.28萬 | 0.07 |
600976 | 健民集團(tuán) | 2024-9-18 | 18.48 | 757.13萬 | 0.12 |
688576 | 西山科技 | 2024-9-18 | 128.73 | 6695.23萬 | 2.43 |
300111 | 向日葵 | 2024-9-18 | 16741.07 | 3.60億 | 13.01 |
300319 | 麥捷科技 | 2024-9-18 | 4.86 | 40.63萬 | 0.01 |
300905 | 寶麗迪 | 2024-9-18 | 119.92 | 3217.45萬 | 0.67 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉(cāng)位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購(gòu)
- 國(guó)常會(huì)最新部署 落實(shí)好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機(jī),剛剛回應(yīng)
- 3萬億元!再創(chuàng)新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購(gòu)
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場(chǎng) 行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購(gòu)一覽:8家公司披露回購(gòu)進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)