滬深股市交易提示(9月12日)
2024-09-12 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002083 | 孚日股份 | 10派1.5元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
002646 | 天佑德酒 | 10派0.33元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
002797 | 第一創業 | 10派0.1元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
002991 | 甘源食品 | 10派10.92元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
300099 | 尤洛卡 | 10派0.45元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
300707 | 威唐工業 | 10派0.3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
301003 | 江蘇博云 | 10派3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
301035 | 潤豐股份 | 10派1.8元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
600028 | 中國石化 | 10派1.46元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
600177 | 雅戈爾 | 10派1元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
603078 | 江化微 | 10派0.3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
603444 | 吉比特 | 10派45元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
603866 | 桃李面包 | 10派1.2元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
605016 | 百龍創園 | 10派0.3元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
605389 | 長齡液壓 | 10派3.50元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
688285 | 高鐵電氣 | 10派0.06元 | 2024-9-12 | 2024-9-13 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002154 | 報喜鳥 | 10派0.7元 |
300755 | 華致酒行 | 10派3.92元 |
300757 | 羅博特科 | 10派0.53元 |
300884 | 狄耐克 | 10派1元 |
301310 | 鑫宏業 | 10派3元 |
605580 | 恒盛能源 | 10派1.0元 |
688163 | 賽倫生物 | 10派1.2元 |
688484 | 南芯科技 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301059 | 金三江 | 2024-9-13 | 16508.62 | 13.42億 | 71.42 |
301060 | 蘭衛醫學 | 2024-9-13 | 17634.63 | 14.88億 | 44.03 |
688622 | 禾信儀器 | 2024-9-13 | 3115.51 | 5.42億 | 44.51 |
688391 | 鉅泉科技 | 2024-9-13 | 109.70 | 2784.07萬 | 0.91 |
601369 | 陜鼓動力 | 2024-9-13 | 54.40 | 405.28萬 | 0.03 |
002229 | 鴻博股份 | 2024-9-13 | 50.28 | 442.94萬 | 0.10 |
603893 | 瑞芯微 | 2024-9-13 | 0.45 | 22.76萬 | 0.00 |
605319 | 無錫振華 | 2024-9-13 | 134.00 | 2105.14萬 | 0.53 |
603650 | 彤程新材 | 2024-9-13 | 157.60 | 4141.61萬 | 0.26 |
301588 | 美新科技 | 2024-9-13 | 119.11 | 2182.01萬 | 1.00 |
688695 | 中創股份 | 2024-9-13 | 115.15 | 2901.77萬 | 1.35 |
003010 | 若羽臣 | 2024-9-13 | 173.04 | 2043.60萬 | 1.02 |
000999 | 華潤三九 | 2024-9-13 | 51.35 | 1984.35萬 | 0.04 |
300638 | 廣和通 | 2024-9-13 | 38.90 | 409.60萬 | 0.05 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)