滬深股市交易提示(8月27日)
2024-08-27 08:21:05
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688047 | 龍芯中科 | 將披露《2024年半年報》 |
688055 | 龍騰光電 | 將披露《2024年半年報》 |
601188 | 龍江交通 | 將披露《2024年半年報》 |
002601 | 龍佰集團 | 將披露《2024年半年報》 |
603421 | 鼎信通訊 | 將披露《2024年半年報》 |
002039 | 黔源電力 | 將披露《2024年半年報》 |
832278 | 鹿得醫療 | 將披露《2024年半年報》 |
300664 | 鵬鷂環保 | 將披露《2024年半年報》 |
300438 | 鵬輝能源 | 將披露《2024年半年報》 |
300375 | 鵬翎股份 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 10派23.8元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
002749 | 國光股份 | 10派3元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
002757 | 南興股份 | 10派3元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
300560 | 中富通 | 10派0.13元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000517 | 榮安地產 | 10派3.2元 |
000534 | 萬澤股份 | 10派1.20元 |
001339 | 智微智能 | 10派0.8元 |
600288 | 大恒科技 | 10派0.12元 |
600638 | 新黃浦 | 10派0.28元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301528 | 多浦樂 | 2024-8-28 | 1582.84 | 5.73億 | 25.57 |
002213 | 大為股份 | 2024-8-28 | 32.47 | 294.79萬 | 0.14 |
300351 | 永貴電器 | 2024-8-28 | 6.00 | 82.38萬 | 0.02 |
301591 | 肯特股份 | 2024-8-28 | 108.64 | 3200.44萬 | 1.29 |
600753 | 庚星股份 | 2024-8-28 | 1526.72 | 8015.27萬 | 6.63 |
688099 | 晶晨股份 | 2024-8-28 | 16.76 | 873.40萬 | 0.04 |
689009 | 九號公司 | 2024-8-28 | 3.45 | 161.98萬 | 0.00 |
301345 | 濤濤車業 | 2024-8-28 | 36.64 | 1607.76萬 | 0.33 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)